|
Detalhes do produto:
|
| Versão de Android: | Android 13 | Ram: | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Rom: | 128 GB | CPU: | Qualcomm |
| CarPlay sem fio/cableado:: | Incluído | Rádio/automóvel prendido de Android: | Incluído |
| Spotify: | Incluído | Ecrã de apoio de cabeça: | Apoio |
| Apps da transferência: | Apoio | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | carplay sem fio,Interface do Android,Android Auto |
||
Lsailt 8+128G Android 13 Smart Infotainment Module para Nissan Patrol Y62 2010-2020 Inclui CarPlay sem fio, NetFlix
Características:
1Qualcomm Octa Core CPU, Android 13
2. Língua:suporte de línguas em todo o mundo incluído: chinês,inglês, árabe, russo, espanhol, hebraico, coreano, japonês.......
3RAM 8G+ROM 128G
4. Navegação: Google map, Waze etc.
5USB de dois canais, micro SD, flash media.
6. Saída HDMI para apoio de cabeça/ecrãs traseiras.
7. Som Android através do AUX IN original com alta qualidade.
8. Suporte touchpad original, joystick, volante e botões OEM controle sistema Android.
9Salve todas as funções originais, não corte os cabos originais.
11.APPs incluídos: YouTube/NetFlix Spotify/Google map etc.
12O chip de nível automático faz com que funcione sem problemas, sem ficar preso.
Funções
1. CarPlay wireless integrado e Android Auto/Huawei Hi-Car/Mirrorlink wireless/cableado, exibido em tela cheia.
2. Baixe aplicativos da Play Store como YouTube, NetFlix, FaceBook......
3. A temperatura do A / C exibição de informações no ecrã.
4. MCU & APP atualização online
5Compatível com as câmaras traseiras e 360o.
6Cinco tipos de UI para escolha.
7Incluído o modo Dia/Noite
8Conexão fácil.
9. Suporte para exibir janelas duplas/exibição dividida.
10Inclui o ajuste de efeitos sonoros DSP.
Funções especiais
Especificações
| Sistema: | Android 13 | |||||
| CPU do processador: | Qualcomm Octa Core | |||||
| RAM: | 8GB | |||||
| ROM: | 128 GB | |||||
| Display: | LVDS digital | |||||
| Resolução: | 800X480 e 1280X480 ((8/10.25/12.3??) | |||||
| Bluetooth: | Incluído | |||||
| Wi-Fi: | Incluído | |||||
| 4G: | Incluído | |||||
| CarPlay sem fio: | Incluído | |||||
| Android Automático sem fio/com fio: | Incluído | |||||
| AV IN: | AV1 | |||||
| Video OUT: | Saída HDMI | |||||
| Câmara: | As câmaras traseiras (orientação e radar), 360 | |||||
| Anúncio de temperatura do A/C | Incluído | |||||
| Microfone: | Use o microfone original. | |||||
| Actualização da MCU e da APP: | Suporte para atualização via rede | |||||
| Portas USB: | USB1/USB2 | |||||
| Modo dia e noite: | Mudança automática | |||||
| Operação: | Manubrio rotativo/ecrã táctil/rato/pad-táctil/volante | |||||
| Modo de mudança: | Botão MODE/AUX/Media... | |||||
| Volante: | A pista de controlo, Vol.. | |||||
| Memória do sono: | Lembra-te do último APP no estacionamento | |||||
| Modo de espera: | Incluído | |||||
| Instalação: | Ligue-se às tomadas depois da unidade principal e da tela. | |||||
| Diferenças entre Lsailt 4+64G & 8+128G Android interface box&CarPlay interface box | ||||||
| Interface Android de 4+64GB | Interface Android de 8+128GB | Interface do CarPlay | ||||
| Memória RAM | 4 GB | 8GB | / | |||
| ROM | 64 GB | 128 GB | / | |||
| Processador (CPU) | PX6 RK3399 | Qualcomm GT6125 | Linux | |||
| Sistema: | Android 9/10 | Android 11/13 | / | |||
| CarPlay | Sem fio e com fio | sem fio | Sem fio e com fio | |||
| Android Auto | Sem fio e com fio | Sem fio e com fio | Sem fio e com fio | |||
| Huawei HiCar | Não | Sem fio e com fio | Sem fio e com fio | |||
| CarLife | Não | Não | Sem fio e com fio | |||
| YouTube | - Sim, sim. | - Sim, sim. | Não | |||
| NetFlix | - Sim, sim. | - Sim, sim. | Não | |||
| Play Store | - Sim, sim. | - Sim, sim. | Não | |||
| Baixe aplicações | - Sim, sim. | - Sim, sim. | Não | |||
| Google Map/Waze | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||
| câmara de retorno da fábrica | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||
| câmaras 360 da fábrica | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||
| Câmera frontal do mercado de reposição | - Sim, sim. | Não | - Sim, sim. | |||
| Câmera traseira do mercado pós-venda | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||
| Câmaras 360 do mercado de revendedores | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||
| HDMI OUT (para telas traseiras) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | Não | |||
| Portas USB | 3 | 2 | 1 | |||
| Modo dia/noite | Não | - Sim, sim. | Não | |||
| Exibição de A/C | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Serviço pós-venda
- Não.
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +8613249814188